| 3 cuotas de $8.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.898,00 |
| 1 cuota de $26.898,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.898,00 |
| 2 cuotas de $16.405,09 | Total $32.810,18 | |
| 3 cuotas de $11.195,84 | Total $33.587,53 | |
| 6 cuotas de $6.040,39 | Total $36.242,37 | |
| 9 cuotas de $4.413,06 | Total $39.717,59 | |
| 12 cuotas de $3.550,53 | Total $42.606,43 | |
| 24 cuotas de $2.375,87 | Total $57.021,07 |
| 3 cuotas de $11.330,33 | Total $33.991,00 | |
| 6 cuotas de $6.401,72 | Total $38.410,34 |
| 3 cuotas de $11.794,77 | Total $35.384,32 | |
| 6 cuotas de $6.626,77 | Total $39.760,62 | |
| 9 cuotas de $5.045,46 | Total $45.409,20 | |
| 12 cuotas de $4.190,26 | Total $50.283,12 |
| 18 cuotas de $2.777,36 | Total $49.992,62 |
El Smartwatch Z49 es el aliado perfecto para tu día a día. Diseñado para quienes buscan tecnología, estilo y funcionalidad en un solo dispositivo, este reloj inteligente te permite mantenerte conectado y controlar tu salud desde tu muñeca.
📱 Conectividad total
Realizá y respondé llamadas directamente desde el reloj, recibí notificaciones de redes sociales y mensajes en tiempo real.
🏃♂️ Ideal para deporte y salud
Monitoreá tu actividad física con funciones como podómetro, seguimiento de forma, medición de velocidad y rastreador de sueño. Además, incluye monitor de ritmo cardíaco para cuidar tu bienestar.
🧭 Funciones avanzadas
Cuenta con GPS, brújula, altímetro y termómetro, ideal para actividades al aire libre y entrenamiento.
⏱️ Herramientas útiles para el día a día
Incluye cronómetro, cuenta regresiva, calendario, alarma y control remoto, entre otras funciones que simplifican tu rutina.
🌙 Pantalla y diseño
Pantalla de alta resolución 240 x 280, con función noctilucente para una mejor visualización en la oscuridad.
🔋 Batería de larga duración
Autonomía de entre 8 a 12 horas, dependiendo del uso.
✅ Funciones destacadas:
💥 Ideal para quienes buscan un smartwatch completo, moderno y accesible.
