| 3 cuotas de $4.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 2 cuotas de $7.410,28 | Total $14.820,57 | |
| 3 cuotas de $5.057,23 | Total $15.171,71 | |
| 6 cuotas de $2.728,48 | Total $16.370,91 | |
| 9 cuotas de $1.993,41 | Total $17.940,69 | |
| 12 cuotas de $1.603,80 | Total $19.245,60 | |
| 24 cuotas de $1.073,19 | Total $25.756,79 |
| 3 cuotas de $5.117,98 | Total $15.353,96 | |
| 6 cuotas de $2.891,70 | Total $17.350,20 |
| 3 cuotas de $5.327,77 | Total $15.983,33 | |
| 6 cuotas de $2.993,35 | Total $17.960,13 | |
| 9 cuotas de $2.279,07 | Total $20.511,63 | |
| 12 cuotas de $1.892,76 | Total $22.713,21 |
| 18 cuotas de $1.254,55 | Total $22.581,99 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
